Ranking de venta de entradas para el Mundial por nacionalidad
Ya se pusieron en venta las entradas para el Mundial. Y la triste noticia es que los argentinos, siempre ávidos por viajar y conocer, no están entre los países que más compraron.
Extrañamente, hasta los holandeses compraron más tickets para viajar a Japón que los argentinos, a pesar de no jugar el mundial de Japón.
VENTA INTERNACIONAL DE ENTRADAS POR NACIONALIDAD * | |||||
1 | Inglaterra | 23.9% | 6 | Estados Unidos | 4.6% |
2 | Australia | 15.6% | 7 | Escocia | 4.1% |
3 | Irlanda | 7.9% | 8 | Gales | 3.6% |
4 | Francia | 7.7% | 9 | Sudáfrica | 3.1% |
5 | Nueva Zelanda | 7.3% | 10 | Holanda | 2.5% |
OTROS (160 PAÍSES) | 19.7% |
(*Proyección estimada en base a las entradas vendidas hasta el 25 de marzo, 2019)